20 largest shareholders

Name

Shares

%
KVERVA AS 55 000 000 53.4 %
FOLKETRYGDFONDET   8 083 137 7.8 %
JPMORGAN CHASE BANK  6 995 840 6.8 %
ODIN NORGE   5 027 550 4.9 %
PARETO AKSJE NORGE   4 342 250 4.2 %
LIN AS   2 500 000 2.4 %
ODIN NORDEN   2 411 492 2.3 %
PARETO AKTIV   2 201 400 2.1 %
SALMAR ASA   1 400 000 1.4 %
CENTRA KLAVENESS  735 000 0.7 %
HOLBERG NORGE  645 200 0.6 %
PARETO VERDI VPF  600 800 0.6 %
DNB NOR NORGE (IV) VPF  564 549 0.5 %
VITAL FORSIKRING ASA 529 988 0.5 %
FORSVARETS PERSONELL   418 600 0.4 %
HOLBERG NORDEN  406 228 0.4 %
DNB NOR SMB VPF  280 000 0.3 %
ALFRED BERG NORGE + VPF  244 800 0.2 %
BKK PENSJONSKASSE   233 200 0.2 %
STOREBRAND LIVSFORSIKRING  P980 214 931 0.2 %
Total top 20  92 834 965 90.1 %
Others 10 165 035 9.9 %
Total 103 000 000 100.0 %


Updated as per 21 January 2010