20 største aksjonærer
Navn | Beholdning | % |
KVERVA INDUSTRIER AS | 59 436 137 | 52,46 % |
FOLKETRYGDFONDET | 5 948 899 | 5,25 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 2 474 294 | 2,18 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 2 186 226 | 1,93 % |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1 363 891 | 1,20 % |
LIN AS | 1 174 620 | 1,04 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 1 153 536 | 1,02 % |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. | 1 129 973 | 1,00 % |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 1 119 712 | 0,99 % |
INVESCO FUNDS | 1 111 621 | 0,98 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 961 319 | 0,85 % |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. | 942 394 | 0,83 % |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 787 419 | 0,69 % |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 787 110 | 0,69 % |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 718 085 | 0,63 % |
OLD WESTBURY LARGE CAP STRATS FD | 653 647 | 0,58 % |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 650 673 | 0,57 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 593 491 | 0,52 % |
AB SIC I LOW VOL EQU PORTF | 587 338 | 0,52 % |
SALMAR ASA | 561 003 | 0,50 % |
Totalt 20 største | 84 341 388 | 74,44 % |
Andre | 28 958 611 | 25,56 % |
Sum | 113 299 999 | 100,00 % |
Oppdatert ultimo desember 2018