20 largest shareholders
Name | Shares | % |
KVERVA INDUSTRIER AS | 59,934,476 | 50.88 % |
FOLKETRYGDFONDET | 6,128,424 | 5.20 % |
State Street Bank and Trust Comp | 1,486,377 | 1.26% |
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QU | 1,363,411 | 1.16 % |
VARENNE VALEUR | 1,341,106 | 1.14 % |
LIN AS | 1,337,685 | 1.14 % |
BNP Paribas Securities Services | 1,056,323 | 0.90 % |
JPMorgan Chase Bank, N.A., London | 1,000,125 | 0.85 % |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 944,620 | 0.80 % |
AMUNDI SMART FACTORY | 833,924 | 0.71 % |
State Street Bank and Trust Comp | 819,741 | 0.70 % |
SIX SIS AG | 752,921 | 0.64 % |
VANDUARD TOTAL INT STOCK IND FUND | 708,298 | 0.60 % |
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 688,759 | 0.58 % |
JPMorgan Chase Bank, N.A., London | 567,557 | 0.48 % |
VPF DNB AM NORSKE AKSJER | 554,668 | 0.47 % |
AMUNDI VALEURS DURABLES | 534,264 | 0.45 % |
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND | 502,428 | 0.43 % |
Brown Brothers Harriman (Lux.) SCA | 500,152 | 0.42 % |
PREMIER MITON EUR OPPURTUNITIES | 406,812 | 0.35 % |
Total top 20 | 81,462,071 | 69.15 % |
Others | 36,337,928 | 30.85 % |
Total | 117,799,999 | 100.00 % |
Updated ultimo June 2022.